| Modül | VegawinA5 | Arctos Pro | Arctos Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Home Modülü | √ | √ | √ |
| 2 | Doküman Yönetimi | √ | √ | |
| 3 | CUBE Raporlama | √ | √ | |
| 4 | İşlem Kasası | √ | √ | √ |
| 5 | Krediler Carisi | İlave | √ | √ |
| 6 | Krediler Modülü | İlave | √ | √ |
| 7 | Finansman | √ | ||
| 8 | Ticari Hesaplar | √ | √ | |
| 9 | Personel Cari | İlave | √ | √ |
| 10 | Finans Yönetimi | √ | ||
| 11 | Stok Yönetimi | İlave | √ | √ |
| 12 | Puan | İlave | √ | √ |
| 13 | Onay Süreç | İlave | √ | |
| 14 | CRM | İlave | √ | |
| 15 | Satın Alma | İlave | √ | √ |
| 16 | OrderMan | İlave | √ | √ |
| 17 | Mal Kabul | İlave | √ | √ |
| 18 | Sevk Emri | İlave | √ | √ |
| 19 | Sevk Havuzu | İlave | √ | √ |
| 20 | Terkin | İlave | √ | √ |
| 21 | Set Stok | İlave | √ | √ |
| 22 | Üretim | İlave | İlave | İlave |
| 23 | Varyant Üretim | İlave | İlave | İlave |
| 24 | Lotiz Üretim | İlave | İlave | İlave |
| 25 | Sabit Kıymetler | İlave | √ | |
| 26 | Oto Servis | İlave | İlave | İlave |
| 27 | Oto Satış | İlave | İlave | İlave |
| 28 | İşletme | İlave | √ | |
| 29 | Bütçe | İlave | √ | |
| 30 | Beyanname | İlave | √ | |
| 31 | Muhasebe | İlave | √ | √ |
| 32 | Personel | İlave | √ | |
| 33 | Tarım | İlave | İlave | İlave |
| 34 | Vega Report Server (Akıl Defteri) | İlave | √ | √ |
| 35 | EQU (Konsolidasyon) | İlave | √ | √ |
| 36 | Masraf Merkezi (Gider Dağılım) | √ | ||
| 37 | Karkas | İlave | √ | √ |
| 38 | Risk Analizi | İlave | √ | |
| 39 | Yönetici Paneli (Hesap Gör, Risk Yönetimi, Stok Analizi, Plasiyer Primi) | İlave | √ | |
| 40 | İlişkili Evraklar | √ | √ | |
| 41 | Online Kargo Takip | √ | ||
| 42 | ITS (İlaç Takip Sistemi) | İlave | İlave | İlave |
| 43 | UTS (Ürün Takip Sistemi) | İlave | İlave | İlave |
| 44 | Otomatik Güncelleme | √ | √ |






